Kapan lagi dapat aplikasi dengan fitur yang lengkap, tapi harga sangat bersahabat.
Pilih paket sesuai kebutuhan dan jenis pelayanan anda.
Paket dan tarif pada halaman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan fitur dan modul yang Anda perlukan. Tim kami akan membantu menghitung serta memberikan penawaran harga terbaik sesuai kebutuhan Anda. Silakan hubungi SAFFMedic untuk melakukan kustomisasi paket.
| Fitur | BASIC | MEDIUM I | MEDIUM II |
PRO
+MCU
|
ENTERPRISE
+MCU
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pelayanan | |||||
| Rawat Jalan |
|
||||
| Admisi | |||||
| Rawat Inap | |||||
| Admisi | |||||
| IGD | |||||
| Admisi | |||||
| MCU |
|
|
|||
| Admisi | |||||
| Umum | |||||
| Organisasi | |||||
| admisi | |||||
| Fitur B to B |
|
|
|||
| Login | 1 User | 1 User | |||
| Penunjang | - | - | - | - | - |
| penunjang umum | |||||
| Laboratorium | |||||
| Radiologi | |||||
| Kardiologi | |||||
| Audiometri | |||||
| Spirometri | |
||||
| Odontogram | |||||
| Optometri | |||||
| Penunjang Analysis | |||||
| Frammingham | |||||
| DASS21 | |||||
| SRQ20 | |||||
| Harvard Test | |||||
| Jakarta Cardiavaskular | |||||
| SAFFMedic AI Analisis | - | - | - | - | - |
| Analysis sindrom metabolik | |||||
| Analysis kualitas kesehatan | |||||
| Analysis penyakit pembuluh darah jantung dan otak | |||||
| AUSDRISK (Australian Type 2 Diabetes Risk Assessment Tool) | |||||
| Analysis serangan jantung dalam 10 tahun mendatang | |||||
| Analysis puls cardiac maker | |||||
| Farmasi | |||||
| Resep | |||||
| Racik | |||||
| Transaksi | |||||
| Penjualan | |||||
| Faktur Penjualan | |||||
| Daftar Piutang | |||||
| Pembayaran Piutang | |||||
| Penawaran Penjualan | |||||
| Return | |||||
| Pengiriman Penjualan | |||||
| Pesanan Penjualan | |||||
| Pembelian | |||||
| Faktur | |||||
| Daftar Hutang | |||||
| Pembayaran Hutang | |||||
| Pesanan Pembelian | |||||
| Permintaan Pembelian | |||||
| Pengiriman Pembelian | |||||
| Return | |||||
| Akuntansi | |||||
| Saldo Awal Akun | |||||
| Kas Masuk | |||||
| Kas Keluar | |||||
| Uang Muka Penerimaan | |||||
| Uang Muka Pengeluaran | |||||
| Transfer Kas | |||||
| Jurnal Umum | |||||
| Harta Tetap | |||||
| Inventori | |||||
| Penyesuaian Persediaan | |||||
| Stok Opname | |||||
| Mutasi Stok | |||||
| Mutasi Stok | |||||
| Saldo Awal | |||||
| Konversi Satuan | |||||
| Level Harga | |||||
| Gudang | 1 gudang | 1 gudang | 1 gudang | 1 gudang | 1 gudang |
| Manajemen Farmasi | |||||
| Laporan | |||||
| Manajemen | |||||
| Transaksi | |||||
| Penjualan | |||||
| Faktur | |||||
| Daftar Piutang | |||||
| Pembayaran Piutang | |||||
| Penawaran Penjualan | |||||
| Return | |||||
| Pengiriman Penjualan | |||||
| Pesanan Penjualan | |||||
| Pembelian | |||||
| Faktur | |||||
| Daftar Hutang | |||||
| Pembayaran Hutang | |||||
| Pesanan Pembelian | |||||
| Permintaan Pembelian | |||||
| Pengiriman Pembelian | |||||
| Return | |||||
| Akuntansi | |||||
| Saldo Awal Akun | |||||
| Kas Masuk | |||||
| Kas Keluar | |||||
| Uang Muka Penerimaan | |||||
| Uang Muka Pengeluaran | |||||
| Transfer Kas | |||||
| Jurnal Umum | |||||
| Harta Tetap | |||||
| Inventori | |||||
| Penyesuaian Persediaan | |||||
| Stok Opname | |||||
| Mutasi Stok | |||||
| Saldo Awal | |||||
| Konversi Harga | |||||
| Level Harga | |||||
| Gudang | 1 gudang | 1 gudang | 1 gudang | 1 gudang | 1 gudang |
| Integrasi | |||||
| Satu Sehat | |||||
| BPJS | |||||
|
|
|
||||
| Modul | |||||
| Import Penunjang | |||||
| Laboratorium | |||||
| Audiometri | |||||
| Spirometri | |||||
| Radiologi | |||||
| Kardiologi | |||||
| Optometri | |||||
| Odontogram | |||||
| Import Pasien | |||||
| Import Peserta MCU | |||||
| Tagihan | |||||
| Umum | |||||
| Organisasi | |||||
| Metode Kasir | |||||
| Antrian |
|
|
|||
| Fitur Bedah | |||||
| Departemen/Cabang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Divisi | |||||
|
|
1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 15GB |
|
|
2 User | 4 User | 5 User | 8 User | 10 User |
|
|
1 Poli | 2 Poli | 3 Poli | 4 Poli | 10 Poli |
| Harga / Tahun | IDR 3.550K | IDR 4.980K | IDR 9.000K | IDR 24.000K | IDR 43.000K |
Ini merupakan paket yang mengizinkan pengguna menerapkan SAFF-Medic pada server mandiri dengan tetap melakukan langganan lisensi.
Jika dalam paket SAFFMedic yang Anda gunakan belum tersedia fitur atau modul tertentu, Anda dapat menambahkannya secara terpisah sesuai kebutuhan.
SAFFMedic memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk menentukan fitur yang ingin digunakan.
| No | Layanan | Harga | Periode / Kuota | Pesan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Custom Desain Cetak | Rp350.000 | / One Time | Pesan Sekarang |
| 2 | Custom Report | Rp500.000,00 | / One Time | Pesan Sekarang |
| 3 | Premium Support | Rp500.000 | / Tahun | Pesan Sekarang |
| 4 | Kuota Whatsapp | Rp500.000 | / 2500 kuota | Pesan Sekarang |
| 5 | Tambahkan Kuota WA | Rp500.000 | / 7000 kuota | Pesan Sekarang |
| 6 | Integrasi Satu Sehat | Rp1.000.000 | / Tahun | Pesan Sekarang |
| 7 | Integrasi BPJS | Rp2.500.000 | / Tahun | Pesan Sekarang |
| 8 | Custom Report / Report Jenis | Rp500.000 | / One Time | Pesan Sekarang |
| 9 | Penambahan Gudang / Gudang | Rp3.500.000 | / Gudang / Tahun | Pesan Sekarang |
| 10 | Penambahan Departemen / Departemen | Rp2.500.000 | / Departemen / Tahun | Pesan Sekarang |
| 11 | Penambahan Poli / Poli | Rp2.500.000 | / Poli / Tahun | Pesan Sekarang |
| 12 | Modul Import Rekam Medis | Rp1.500.000 | / One Time | Pesan Sekarang |
| 13 | Penambahan Storage | Rp2.500.000 | / 4GB | Pesan Sekarang |
Modul ini memungkinkan Anda mengimpor data dari file Excel ke dalam sistem SAFFMedic dengan mudah dan cepat. Ideal untuk klinik yang ingin mempercepat proses input data pasien, stok, atau laporan.
IDR 500K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
|
|
BASIC | MEDIUM 1 | MEDIUM 2 | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelatihan Online |
4 Jam
|
10 Jam
|
20 Jam
|
30 Jam
|
40 Jam
|
| Pelatihan On-Site |
-
|
-
|
3 Jam
|
6 Jam
|
10 Jam
|
| Migrasi data awal |
Data Kontak
|
Data Kontak
|
Data Kontak
|
Data Kontak dan Master Produk
|
Data Kontak dan Master Produk
|
| After sale service |
|
|
|
|
|
| Support Reguler |
|
|
|
|
|
| Support Premium |
|
|
|
|
|
| Ajukan Produk Demo | |||||
Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Perubahan harga dapat saja terjadi namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
Konsultasikan kebutuhan anda kepada kami untuk mendapatkan harga penawaran terbaik.
Aplikasi MCU Fitur lengkap, dan fleksibel.
Tentukan paket MCU sesuai dengan kapasitas pelayanan MCU.
Paket dan tarif pada halaman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan fitur dan modul yang Anda perlukan. Tim kami akan membantu menghitung serta memberikan penawaran harga terbaik sesuai kebutuhan Anda. Silakan hubungi SAFFMedic untuk melakukan kustomisasi paket.
| Fitur | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 | PAKET 5 | PAKET 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU | ||||||
| Umum | ||||||
| Admisi | ||||||
| Translate Bahasa | ||||||
| Organisasi | ||||||
| Admisi | ||||||
| Translate Bahasa | ||||||
| Login | 1 User | 1 User | ||||
| Penunjang | - | - | - | - | - | - |
| Penunjang Umum | ||||||
| Laboratorium | ||||||
| Radiologi | ||||||
| Kardiologi | ||||||
| Audiometri | ||||||
| Spirometri | ||||||
| Optometri | ||||||
| Odontogram | ||||||
| Penunjang Analysis | - | |||||
| Frammingham | ||||||
| DASS21 | ||||||
| SRQ20 | ||||||
| Harvard Test | ||||||
| Jakarta Cardiavaskular | ||||||
| SAFFMedic AI Analisis | - | - | - | - | - | - |
| Analysis sindrom metabolik | ||||||
| Analysis kualitas kesehatan | ||||||
| Analysis penyakit pembuluh darah jantung dan otak | ||||||
| AUSDRISK (Australian Type 2 Diabetes Risk Assessment Tool) | ||||||
| Analysis serangan jantung dalam 10 tahun mendatang | ||||||
| Analysis puls cardiac maker | ||||||
| Manajemen | ||||||
|
|
1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 10 GB | 15 GB |
|
|
3 User | 5 User | 8 User | 10 User | 13 User | 16 User |
| Integrasi | ||||||
| Satu Sehat | ||||||
| BPJS | ||||||
|
|
||||||
| Modul | ||||||
| Import Pasien | ||||||
| Import Peserta MCU | ||||||
| Modul import data hasil Laboratorium | ||||||
| Modul import data hasil Radiologi | ||||||
| Modul import data hasil Kardiologi | ||||||
| Modul import data hasil Audiometri | ||||||
| Modul import data hasil Spirometri | ||||||
| Tagihan | ||||||
| Umum | ||||||
| Organisasi | ||||||
| Metode Kasir | ||||||
| Departemen/Cabang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Divisi | ||||||
| Kuota Peserta /Bulan | 300 | 600 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 2.500 |
| Harga / Tahun | IDR 5.500K | IDR 7.500K | IDR 10.500K | IDR 14.500K | IDR 23.000K | IDR 29.000K |
| Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang |
Beberapa paket yang tidak memiliki fitur atau modul dapat di tambhakan secara terpisah
Syarat dan ketentuan penggunaan paket MCU.
Jika kuota dashboard perusahaan sudah mencapai batas maksimal, Anda dapat menambah kapasitas dengan biaya sebesar Rp2.500.000 per perusahaan mitra MCU Faskes. Penambahan ini mencakup bonus 200 peserta tambahan serta 4 tenaga medis tambahan.
Kelebihan kapasitas pada setiap paket dikenakan biaya tambahan sebesar Rp17.500 per tindakan MCU.
Apabila kegiatan MCU di klinik Anda memiliki jumlah pengunjung yang cukup padat, kami menyarankan untuk menggunakan Private Server.
Penggunaan Private Server akan membantu memperlancar kinerja dan stabilitas aplikasi SAFFMedic yang Anda gunakan.
| Produk | Kapasitas mcu / hari | Keterangan | Harga/tahun |
|---|---|---|---|
| PS1 | 300 s/d 1000 | - | Rp7.500.000 |
| PS2 | 650 s/d 1500 | - | Rp8.500.000 |
Jika dalam paket SAFFMedic yang Anda gunakan belum tersedia fitur atau modul tertentu, Anda dapat menambahkannya secara terpisah sesuai kebutuhan.
SAFFMedic memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk menentukan fitur yang ingin digunakan.
| No | Layanan | Harga | Periode / Detail | Pesan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Translate Cetak Bahasa / Bahasa / per Page | Rp350.000 | / per page | Pesan Sekarang |
| 2 | Custom Report / Report / Jenis | Rp500.000 | / one time | Pesan Sekarang |
| 3 | Aktifasi Dashboard Organisasi | R2.500.000 | / Tahun | Pesan Sekarang |
Modul ini memungkinkan Anda mengimpor data dari file Excel ke dalam sistem SAFFMedic dengan mudah dan cepat. Ideal untuk klinik yang ingin mempercepat proses input data pasien, stok, atau laporan.
IDR 500K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
IDR 350K / Thn
|
|
BASIC | MEDIUM 1 | MEDIUM 2 | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelatihan Online |
4 Jam
|
10 Jam
|
20 Jam
|
30 Jam
|
40 Jam
|
| Pelatihan On-Site |
-
|
-
|
3 Jam
|
6 Jam
|
10 Jam
|
| Migrasi data awal |
Data Kontak
|
Data Kontak
|
Data Kontak
|
Data Kontak
|
Data Kontak
|
| After sale service |
|
|
|
|
|
| Support Reguler |
|
|
|
|
|
| Support Premium |
|
|
|
|
|
| Ajukan Produk Demo | |||||
Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Perubahan harga dapat saja terjadi namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
Konsultasikan kebutuhan anda kepada kami untuk mendapatkan harga penawaran terbaik.
harga penggunaan SAFFMedic untuk penyelanggara Apotek/Farmasi
Paket dan tarif pada halaman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan fitur dan modul yang Anda perlukan. Tim kami akan membantu menghitung serta memberikan penawaran harga terbaik sesuai kebutuhan Anda. Silakan hubungi SAFFMedic untuk melakukan kustomisasi paket.
| Fitur | MEDIUM | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Pembelian | - | - | - |
| Faktur Pembelian | |||
| Penerimaan Pembelian | |||
| Faktur Pemesanan | |||
| Permintaan Pembelian | |||
| Return Pembelian | |||
| Daftar Hutang | |||
| Daftar Pembayaran Hutang | |||
| Penjualan | - | - | - |
| Faktur Penjualan | |||
| Pengiriman Penjualan | |||
| Pesanan Penjualan | |||
| Penawaran Penjualan | |||
| Return Penjualan | |||
| Daftar Piutang | |||
| Pembayaran Piutang | |||
| Akuntansi | - | - | - |
| Saldo Awal Akun | |||
| Kas Masuk | |||
| Kas Keluar | |||
| Uang Muka Penerimaan | |||
| Uang Muka Pengeluaran | |||
| Transfer Kas | |||
| Jurnal Umum | |||
| Harta Tetap | |||
| Inventory | - | - | - |
| Penyesuaian Persediaan | |||
| Stok Opname | |||
| Mutasi Stok | |||
| Saldo Awal | |||
| Batch Number | |||
| Expiradate | |||
| Produk | |||
| Harga Produk | |||
| Kategori Produk | |||
| Merek | |||
| Satuan | |||
| Manajemen | - | - | - |
| Kontak | |||
| Unit Usaha |
|
|
|
| Grup Akun | |||
| Jenis Pembayaran | |||
| Klasifikasi Uang Muka | |||
| Kategori Harta Tetap | |||
| Laporan | - | - | - |
| Penjualan | - | - | - |
| Transaksi | |||
| Return | |||
| Pembelian | - | - | - |
| Transaksi | |||
| Return | |||
| Akuntansi | - | - | - |
| Neraca | |||
| Laba Rugi | |||
| Buku Besar | |||
| Pendapatan & Pengeluaran | |||
| Produk | - | - | - |
| Review Produk | |||
| Kartu Stok | |||
| Produk | |||
| Jumlah Gudang | 1 Gudang | 1 Gudang | 1 Gudang |
| Jumalah Departemen | 1 Departemen | 1 Departemen | 1 Departemen |
| Kapasitas | 2GB | 4GB | 6GB |
| Akun | 3 | 5 | 6 |
| Harga / Tahun | IDR 5.000K | IDR 9.000K | IDR 13.000K |
| Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang |
Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Perubahan harga dapat saja terjadi namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
Konsultasikan kebutuhan anda kepada kami untuk mendapatkan harga penawaran terbaik.
Mendapatkan 1 Unit Usaha
Mendapatkan 1 Unit Usaha
Mendapatkan 2 Unit Usaha
Mendapatkan 1 Gudang
Mendapatkan 1 Gudang
Mendapatkan 2 Gudang
Pilih sesuai kebutuhan
Lebih hemat ambil paket apabila ada
penambahan Poli atau User
Paket ini bagi Anda yang hanya memerlukan tambahan per poli, gudang, cabang, atau user.
SaffMedic dirancang untuk klinik atau rumah sakit dengan lebih dari satu lokasi.
Modul ini digunakan untuk menambah dan mengelola gudang atau depo bila Anda memiliki lebih dari satu tempat penyimpanan barang.
Penunjang Analisis
SAFFMedic menyediakan modul terpisah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Additional Fitur Antrian
SAFFMedic dilengkapi dengan fitur Antrian yang terdiri dari 3 modul utama:
Berfungsi untuk membuat nomor antrian bagi pasien sesuai kebutuhan pelayanan.
Pasien dapat mengambil nomor antrian sendiri sesuai tujuan poli melalui mesin anjungan mandiri.
Menampilkan nomor antrian secara real-time pada layar display. Klinik juga dapat menampilkan informasi atau pengumuman lainnya melalui layar tersebut.
Terminal untuk pengambilan nomor antrian mandiri oleh pasien.
Modul utama untuk mengelola sistem antrian pasien.
Layar untuk menampilkan informasi antrian yang sedang berlangsung.
Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut tentang integrasi












